분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
약제 및 치료재료 | CLAROFAST(클라로패스트) | CLAROFAST(클라로패스트) | 1 | 85,000 | |
약제 및 치료재료 | PENKO DUAL SUPPORT BAND(압박용밴드) | PENKO DUAL SUPPORT BAND(압박용밴드) | 1 | 5,000 | |
약제 및 치료재료 | COLLASIX(콜라식스:콜라겐6%) | COLLASIX(콜라식스:콜라겐6%) | 1 | 800,000 | |
약제 및 치료재료 | 뮤코라신(스프레이형 구강 창상피복재) | 뮤코라신(스프레이형 구강 창상피복재) | 1 | 20,000 | |
약제 및 치료재료 | KIODYN PLUS(키오딘플러스)-점착성창상피복재 | KIODYN PLUS(키오딘플러스)-점착성창상피복재 | 1 | 65,000 | |
약제 및 치료재료 | 클로라프렙외용액(chloraprep) | 클로라프렙외용액(chloraprep) | 1 | 35,000 | |
약제 및 치료재료 | 메디톡신주 200단위(보톡스) | 메디톡신주 200단위(보톡스) | 1 | 137,000 | |
약제 및 치료재료 | 프로즌겔(80g) | 프로즌겔(80g) | 1 | 25,000 | |
수술 및 처치료 | 하이코겔 | 하이코겔(HYCOGEL)(3cc) | 1 | 200,000 | |
약제 및 치료재료 | BELLAGEN | BELLAGEN(벨라젠:3cc)-NS | 1 | 600,000 |
*위 항목은 의료법 시행 규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용등의고지)에 고시하며, 시행규칙에 따라 비급여 이외에 전액본인부담(100/100)항목은 제외됩니다.
*국민건강보헙법 고시에 따른 금액이나 항목의 변경이 될수 있음을 알려드립니다.