당신의 아픔을 치유하기 위하여 끊임없이 노력합니다.
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위, 가산에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정 됩니다.
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위, 가산에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정 됩니다.
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
분류약제 및 치료재료 | 기본항목CICA-CARE(12*6) | 세부항목CICA-CARE(12*6) | 단위1 | 가격82,000 원 | 비고 |
분류약제 및 치료재료 | 기본항목젠틀픽스필름반창고 | 세부항목젠틀픽스필름반창고 | 단위1 | 가격9,340~30,000 원 | 비고 |
분류약제 및 치료재료 | 기본항목케이드레싱(cover) | 세부항목케이드레싱(cover) | 단위1 | 가격15,000 원 | 비고 |
분류약제 및 치료재료 | 기본항목FIX ROLL | 세부항목FIX RILL(10CM당) | 단위1 | 가격500 원 | 비고 |
분류제증명 및 기타 | 기본항목자기공명영상 -외부필름판독 | 세부항목자기공명영상 -외부필름판독 | 단위1 | 가격70,410~132,110 원 | 비고 |
분류검사 및 초음파 | 기본항목POST MRI | 세부항목POST MRI | 단위1 | 가격350,000 원 | 비고 |
분류검사 및 초음파 | 기본항목MRN | 세부항목MRI WITH MRN | 단위1 | 가격600,000 원 | 비고 |
분류검사 및 초음파 | 기본항목INTRARTICULAR MRI | 세부항목MRI[wrist]-intrarticular | 단위1 | 가격520,000 원 | 비고 |
분류검사 및 초음파 | 기본항목ARTHO INJECT MRI | 세부항목MRI[shoulder]-arthro inject | 단위1 | 가격580,000 원 | 비고 |
분류검사 및 초음파 | 기본항목MRI(WHOLE SPINE) | 세부항목MRI(WHOLE SPINE) | 단위1 | 가격770,000 원 | 비고 |
*위 항목은 의료법 시행 규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용등의고지)에 고시하며, 시행규칙에 따라 비급여 이외에 전액본인부담(100/100)항목은 제외됩니다.
*국민건강보헙법 고시에 따른 금액이나 항목의 변경이 될수 있음을 알려드립니다.